گوشوارہ آمد و خرچ
بماہ رمضان المبارک ۱۴۴۵ھ تا شعبان ۱۴۴۶ھ بمطابق مارچ ۲۰۲۴ء تا فروری ۲۰۲۵ء
رقم | کل اخراجات | رقم | کل آمد |
1415502 | مطبخ | 2791969 | نقدی زکوٰۃ فطرہ و چرم قربانی |
2022060 | تنخواہ مدرسین و ملازمین | 758836 | عطیات و فروختگی اجناس |
30536 | برقیات | 155390 | تعمیرات |
243219 | دفتر و متفرقات | 37,06,195 | کل آمد |
43750 | علاج و معالجہ و لساب | 40,19,718 | کل اخراجات |
109261 | سفر | 3,13,523 | مقروض مدرسہ |
155390 | تعمیرات | 5,89,013 | بقایہ تنخواہ مدرسین و ملازمین |
40,19,718 | کل اخراجات | 9,02,536 | کل مقروض مدرسہ |
© 2018 - All Rights Reserved - Madrasa Islamia Shamsul Uloom, Distt. West Champaran, Bihar
Website Designed By : Madni Soft Solutions (#08273074473)
Connect With Us