گوشوارہ آمد و خرچ
بماہ رمضان المبارک ۱۴۴۶ھ تا شعبان ۱۴۴۷ھ بمطابق مارچ ۲۰۲۵ء تا فروری ۲۰۲۶ء
| رقم | کل اخراجات | رقم | کل آمد |
| 1377750 | مطبخ | 2823693 | نقدی زکوٰۃ فطرہ و چرم قربانی |
| 2081148 | تنخواہ مدرسین و ملازمین | 553573 | عطیات و فروختگی اجناس |
| 29090 | برقیات | 1050518 | تعمیرات |
| 189927 | دفتر و متفرقات | 44,27,784 | کل آمد |
| 26055 | علاج و معالجہ و لساب | 49,35,026 | کل اخراجات |
| 180538 | سفر | 5,07,242 | مقروض مدرسہ |
| 1050518 | تعمیرات | ||
| 49,35,026 | کل اخراجات |
© 2018 - All Rights Reserved - Madrasa Islamia Shamsul Uloom, Distt. West Champaran, Bihar
Website Designed By : Madni Soft Solutions (#08273074473)
Connect With Us